1С-Бухгалтерия 8 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ Комплект на 5 пользователей. | 26000 руб. |
1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 руб. |
1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (базовая) | 3600 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия (электронная поставка) | 3300 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 5400 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 руб. |
| |
1С-Зарплата и управление персоналом 8 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 28100 руб. |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (базовая версия) | 10200 руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (Базовая версия) | 8100 руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ПРОФ) | 22600 руб. |
| |
1С-Торговля и Склад 8 |
1С:Управление торговлей (ПРОФ) | 22600 руб. |
1c Розница ПРОФ | 13000 руб. |
1c Розница (базовая версия) | 3600 руб. |
1С:Управление торговлей 8 (базовая версия) | 7200 руб. |
| |
Конфигурации для 1С-Предприятия 8 |
1С:Платежные документы 8.0 | 660 руб. |
1С:Налогоплательщик 8.0 | 1800 руб. |
| |
Антивирусное ПО |
Антивирус Касперского. 2-Desktop 1 year Base Box | 1200 руб. |
Антивирус Касперского Internet Security. 2-Desktop 1 year Base Box | 1600 руб. |
| |
Услуги по обслуживанию ПО |
Вызов специалиста по обслуживанию ПП 1C Предприятие (1 час) | 1580 руб. |
| |